Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | Veículo | R$ 25.189,00 | R$ 12.595,00 | 77 | R$ 353,00 | HS | Negociar | ||
| 4853 | Veículo | R$ 25.784,00 | R$ 12.892,00 | 75 | R$ 360,00 | HS | Negociar | ||
| 5007 | Veículo | R$ 26.119,00 | R$ 13.060,00 | 62 | R$ 430,36 | HS | Negociar | ||
| 4705 | Veículo | R$ 26.141,00 | R$ 13.071,00 | 77 | R$ 355,00 | HS | Negociar | ||
| 4911 | Veículo | R$ 26.489,00 | R$ 13.245,00 | 73 | R$ 436,00 | HS | Negociar | ||
| 5024 | Veículo | R$ 27.215,00 | R$ 13.608,00 | 70 | R$ 473,42 | HS | Negociar | ||
| 4007 | Veículo | R$ 27.400,00 | R$ 13.700,00 | 25 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4904 | Veículo | R$ 27.939,00 | R$ 13.970,00 | 61 | R$ 424,00 | HS | Negociar | ||
| 4876 | Veículo | R$ 28.371,00 | R$ 14.186,00 | 46 | R$ 736,00 | HS | Negociar | ||
| 4962 | Veículo | R$ 29.047,00 | R$ 14.524,00 | 39 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4143 | Veículo | R$ 29.509,00 | R$ 14.755,00 | 38 | R$ 958,00 | HS | Negociar | ||
| 4950 | Veículo | R$ 31.118,00 | R$ 15.560,00 | 63 | R$ 468,00 | HS | Negociar | ||
| 4897 | Veículo | R$ 31.623,00 | R$ 15.812,00 | 69 | R$ 461,00 | HS | Negociar | ||
| 4144 | Veículo | R$ 31.982,00 | R$ 15.992,00 | 27 | R$ 1.061,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 32.362,00 | R$ 16.181,00 | 22 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 5017 | Veículo | R$ 32.428,00 | R$ 16.214,00 | 94 | R$ 405,40 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 32.672,00 | R$ 16.336,00 | 11 | R$ 1.482,00 | HS | Negociar | ||
| 4860 | Veículo | R$ 32.787,00 | R$ 16.394,00 | 67 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 4842 | Veículo | R$ 33.022,00 | R$ 16.511,00 | 80 | R$ 454,00 | HS | Negociar | ||
| 5019 | Veículo | R$ 35.924,00 | R$ 17.962,00 | 94 | R$ 448,75 | HS | Negociar | ||
| 4178 | Veículo | R$ 36.284,00 | R$ 18.142,00 | 29 | R$ 1.546,00 | HS | Negociar | ||
| 5009 | Veículo | R$ 36.289,00 | R$ 18.145,00 | 54 | R$ 727,79 | HS | Negociar | ||
| 5026 | Veículo | R$ 36.471,00 | R$ 18.236,00 | 85 | R$ 495,97 | HS | Negociar | ||
| 5013 | Veículo | R$ 37.586,00 | R$ 18.793,00 | 76 | R$ 562,37 | HS | Negociar | ||
| 4864 | Veículo | R$ 37.641,00 | R$ 18.821,00 | 84 | R$ 504,00 | HS | Negociar | ||
| 4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
| 5025 | Veículo | R$ 37.665,00 | R$ 18.833,00 | 78 | R$ 846,89 | HS | Negociar | ||
| 4890 | Veículo | R$ 37.918,00 | R$ 18.960,00 | 75 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 5015 | Veículo | R$ 38.204,00 | R$ 19.102,00 | 85 | R$ 494,72 | HS | Negociar | ||
| 5011 | Veículo | R$ 38.329,00 | R$ 19.164,50 | 73 | R$ 553,70 | HS | Negociar | ||
| 4261 | Veículo | R$ 38.788,00 | R$ 19.394,00 | 51 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4857 | Veículo | R$ 38.893,00 | R$ 19.447,00 | 69 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 4907 | Veículo | R$ 38.916,00 | R$ 19.458,00 | 50 | R$ 922,00 | HS | Negociar | ||
| 5006 | Veículo | R$ 39.349,00 | R$ 19.675,00 | 61 | R$ 670,40 | HS | Negociar | ||
| 4910 | Veículo | R$ 39.529,00 | R$ 19.765,00 | 70 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 5010 | Veículo | R$ 40.183,00 | R$ 20.092,00 | 73 | R$ 553,60 | HS | Negociar | ||
| 4722 | Veículo | R$ 40.297,00 | R$ 20.149,00 | 56 | R$ 637,00 | HS | Negociar | ||
| 4702 | Veículo | R$ 40.536,00 | R$ 20.268,00 | 42 | R$ 1.023,00 | HS | Negociar | ||
| 4495 | Veículo | R$ 41.056,00 | R$ 20.528,00 | 32 | R$ 1.100,00 | HS | Negociar | ||
| 4158 | Veículo | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 4855 | Veículo | R$ 42.519,00 | R$ 21.260,00 | 46 | R$ 1.249,00 | HS | Negociar | ||
| 4865 | Veículo | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 70 | R$ 714,00 | HS | Negociar | ||
| 4915 | Veículo | R$ 43.506,00 | R$ 21.753,00 | 59 | R$ 885,00 | HS | Negociar | ||
| 4868 | Veículo | R$ 44.300,00 | R$ 22.150,00 | 59 | R$ 817,00 | HS | Negociar | ||
| 4887 | Veículo | R$ 44.470,00 | R$ 22.236,00 | 62 | R$ 809,00 | HS | Negociar | ||
| 4852 | Veículo | R$ 45.767,00 | R$ 22.884,00 | 50 | R$ 967,00 | HS | Negociar | ||
| 4916 | Veículo | R$ 45.950,00 | R$ 22.975,00 | 48 | R$ 989,00 | HS | Negociar | ||
| 4961 | Veículo | R$ 48.669,00 | R$ 24.335,00 | 62 | R$ 742,00 | HS | Negociar | ||
| 4174 | Veículo | R$ 49.621,00 | R$ 24.811,00 | 32 | R$ 1.501,00 | HS | Negociar | ||
| 5028 | Veículo | R$ 50.443,00 | R$ 25.221,50 | 88 | R$ 678,23 | HS | Negociar | ||
| 4840 | Veículo | R$ 51.959,00 | R$ 25.980,00 | 49 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 5012 | Veículo | R$ 52.519,00 | R$ 26.260,00 | 74 | R$ 762,46 | HS | Negociar | ||
| 4306 | Veículo | R$ 53.994,00 | R$ 26.997,00 | 32 | R$ 1.655,00 | HS | Negociar | ||
| 4866 | Veículo | R$ 55.278,00 | R$ 27.639,00 | 73 | R$ 877,00 | HS | Negociar | ||
| 4877 | Veículo | R$ 57.728,00 | R$ 28.864,00 | 90 | R$ 748,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4854 | Veículo | R$ 66.664,00 | R$ 33.332,00 | 84 | R$ 1.025,00 | HS | Negociar | ||
| 4177 | Veículo | R$ 67.380,00 | R$ 33.690,00 | 32 | R$ 2.038,00 | HS | Negociar | ||
| 5018 | Veículo | R$ 69.286,00 | R$ 34.643,00 | 94 | R$ 824,53 | HS | Negociar | ||
| 5020 | Veículo | R$ 71.025,00 | R$ 35.513,00 | 115 | R$ 733,30 | HS | Negociar | ||
| 5016 | Veículo | R$ 71.693,00 | R$ 35.847,00 | 106 | R$ 793,64 | HS | Negociar | ||
| 4872 | Veículo | R$ 73.602,00 | R$ 36.801,00 | 95 | R$ 888,00 | HS | Negociar | ||
| 4906 | Veículo | R$ 73.911,00 | R$ 36.956,00 | 105 | R$ 801,00 | HS | Negociar | ||
| 5023 | Veículo | R$ 74.347,00 | R$ 37.174,00 | 96 | R$ 881,23 | HS | Negociar | ||
| 5014 | Veículo | R$ 74.854,00 | R$ 37.427,00 | 102 | R$ 803,36 | HS | Negociar | ||
| 4917 | Veículo | R$ 74.966,00 | R$ 37.483,00 | 46 | R$ 1.866,00 | HS | Negociar | ||
| 4724 | Veículo | R$ 77.025,00 | R$ 38.513,00 | 34 | R$ 1.939,00 | HS | Negociar | ||
| 4700 | Veículo | R$ 77.253,00 | R$ 38.627,00 | 69 | R$ 1.110,00 | HS | Negociar | ||
| 4905 | Veículo | R$ 77.603,00 | R$ 38.802,00 | 84 | R$ 933,00 | HS | Negociar | ||
| 4801 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 4766 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 5022 | Veículo | R$ 107.194,00 | R$ 53.597,00 | 74 | R$ 1.623,43 | HS | Negociar | ||
| 4861 | Veículo | R$ 109.908,00 | R$ 54.954,00 | 86 | R$ 1.552,00 | HS | Negociar | ||
| 4945 | Veículo | R$ 110.681,00 | R$ 55.341,00 | 76 | R$ 1.769,00 | HS | Negociar | ||
| 4567 | Veículo | R$ 130.517,00 | R$ 65.259,00 | 84 | R$ 1.873,00 | HS | Negociar | ||
| 5008 | Veículo | R$ 133.190,00 | R$ 66.595,00 | 85 | R$ 1.612,80 | HS | Negociar | ||
| 5021 | Veículo | R$ 193.993,00 | R$ 96.997,00 | 85 | R$ 2.560,90 | HS | Negociar | ||
| 5027 | Veículo | R$ 614.638,00 | R$ 307.319,00 | 122 | R$ 5.612,03 | HS | Negociar | ||
| 4936 | Imóvel | R$ 65.039,00 | R$ 31.219,00 | 146 | R$ 513,00 | HS | Negociar | ||
| 4958 | Imóvel | R$ 65.091,00 | R$ 31.244,00 | 141 | R$ 557,00 | HS | Negociar | ||
| 4772 | Imóvel | R$ 65.476,00 | R$ 32.083,24 | 143 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 4930 | Imóvel | R$ 66.025,00 | R$ 32.353,00 | 134 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 4794 | Imóvel | R$ 67.265,00 | R$ 32.960,00 | 140 | R$ 631,00 | HS | Negociar | ||
| 4987 | Imóvel | R$ 71.026,00 | R$ 34.092,48 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 4988 | Imóvel | R$ 77.445,00 | R$ 37.174,00 | 158 | R$ 597,80 | HS | Negociar | ||
| 4969 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,00 | 164 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 4968 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,32 | 164 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 4353 | Imóvel | R$ 83.975,00 | R$ 41.147,75 | 148 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 5030 | Imóvel | R$ 84.696,00 | R$ 41.502,00 | 137 | R$ 702,00 | HS | Negociar | ||
| 4648 | Imóvel | R$ 85.170,00 | R$ 40.882,00 | 126 | R$ 716,00 | HS | Negociar | ||
| 4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121 | R$ 774,00 | HS | Negociar | ||
| 4483 | Imóvel | R$ 87.734,00 | R$ 42.113,00 | 119 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 4965 | Imóvel | R$ 101.410,00 | R$ 49.690,90 | 141 | R$ 850,00 | HS | Negociar | ||
| 4615 | Imóvel | R$ 112.818,00 | R$ 54.153,00 | 120 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 4954 | Imóvel | R$ 122.344,00 | R$ 58.726,00 | 113 | R$ 1.043,00 | HS | Negociar | ||
| 4609 | Imóvel | R$ 127.792,00 | R$ 61.341,00 | 120 | R$ 1.082,00 | HS | Negociar | ||
| 4946 | Imóvel | R$ 132.580,00 | R$ 64.964,20 | 117 | R$ 1.148,00 | HS | Negociar | ||
| 4986 | Imóvel | R$ 155.139,00 | R$ 74.467,00 | 173 | R$ 1.146,00 | HS | Negociar | ||
| 4964 | Imóvel | R$ 156.613,00 | R$ 76.741,00 | 177 | R$ 1.065,00 | HS | Negociar | ||
| 5000 | Imóvel | R$ 217.000,00 | R$ 106.330,00 | 146 | R$ 1.382,90 | Itaú | Negociar | ||
| 4963 | Imóvel | R$ 229.308,00 | R$ 112.361,00 | 90 | R$ 1.742,00 | HS | Negociar | ||
| 4999 | Imóvel | R$ 287.000,00 | R$ 140.630,00 | 167 | R$ 1.465,90 | Itaú | Negociar | ||
| 4998 | Imóvel | R$ 313.000,00 | R$ 153.370,00 | 187 | R$ 1.588,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4862 | Imóvel | R$ 333.159,00 | R$ 163.248,00 | 68 | R$ 6.044,00 | HS | Negociar | ||
| 5001 | Imóvel | R$ 387.000,00 | R$ 189.630,00 | 158 | R$ 2.328,89 | Itaú | Negociar | ||
| 4996 | Imóvel | R$ 409.000,00 | R$ 200.410,00 | 201 | R$ 2.209,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4970 | Imóvel | R$ 464.605,00 | R$ 227.657,00 | 124 | R$ 3.732,00 | HS | Negociar | ||
| 4992 | Imóvel | R$ 489.000,00 | R$ 239.610,00 | 179 | R$ 2.449,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4978 | Imóvel | R$ 501.000,00 | R$ 245.490,00 | 203 | R$ 2.407,65 | Itaú | Negociar | ||
| 4991 | Imóvel | R$ 503.000,00 | R$ 246.470,00 | 204 | R$ 2.523,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4979 | Imóvel | R$ 523.000,00 | R$ 256.270,00 | 207 | R$ 2.565,44 | Itaú | Negociar | ||
| 4993 | Imóvel | R$ 554.000,00 | R$ 271.460,00 | 201 | R$ 2.608,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4995 | Imóvel | R$ 606.000,00 | R$ 296.940,00 | 195 | R$ 3.023,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4976 | Imóvel | R$ 723.000,00 | R$ 354.270,00 | 202 | R$ 3.454,88 | Itaú | Negociar | ||
| 4975 | Imóvel | R$ 801.000,00 | R$ 392.490,00 | 203 | R$ 3.892,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4994 | Imóvel | R$ 808.000,00 | R$ 395.920,00 | 187 | R$ 4.168,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4997 | Imóvel | R$ 998.000,00 | R$ 489.020,00 | 198 | R$ 4.968,67 | Itaú | Negociar | ||
| 4989 | Imóvel | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 207 | R$ 4.638,90 | Itaú | Negociar | ||
| 4977 | Imóvel | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 199 | R$ 4.964,33 | Itaú | Negociar | ||
| 4974 | Imóvel | R$ 1.013.000,00 | R$ 496.370,00 | 207 | R$ 4.883,90 | Itaú | Negociar | ||
| 4983 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4982 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4981 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4985 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4984 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4990 | Imóvel | R$ 1.018.000,00 | R$ 498.820,00 | 203 | R$ 4.918,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4808 | Imóvel | R$ 1.046.354,00 | R$ 512.714,00 | 90 | R$ 11.261,00 | HS | Negociar | ||
| 5029 | Imóvel | R$ 1.091.604,00 | R$ 523.969,92 | 184 | R$ 6.737,37 | HS | Negociar | ||
| 4973 | Imóvel | R$ 1.093.000,00 | R$ 535.570,00 | 199 | R$ 5.346,99 | Itaú | Negociar | ||
| 5003 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204 | R$ 5.483,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5002 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204 | R$ 5.483,50 | Itaú | Negociar | ||
| 5005 | Imóvel | R$ 1.289.000,00 | R$ 631.610,00 | 202 | R$ 5.889,90 | Itaú | Negociar | ||
| 5004 | Imóvel | R$ 1.675.000,00 | R$ 820.750,00 | 209 | R$ 5.889,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4971 | Imóvel | R$ 1.804.000,00 | R$ 883.960,00 | 198 | R$ 8.498,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4972 | Imóvel | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.078.000,00 | 198 | R$ 10.558,00 | Itaú | Negociar |
Menu
Horário de Funcionamento
- 08:00–17:30, Seg - Sex
Av. Maria Guiotti nro 15
Centro – Pires do Rio – Go
© 2025 AlternativeB Marketing • All Rights Reserved
