Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | Veículo | R$ 24.140,00 | R$ 12.070,00 | 88 | R$ 330,00 | HS | Negociar | ||
| 3865 | Veículo | R$ 24.341,00 | R$ 12.171,00 | 89 | R$ 313,00 | HS | Negociar | ||
| 3873 | Veículo | R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 | 34 | R$ 761,00 | HS | Negociar | ||
| 3947 | Veículo | R$ 25.805,00 | R$ 12.903,00 | 76 | R$ 360,00 | HS | Negociar | ||
| 3880 | Veículo | R$ 26.229,00 | R$ 13.115,00 | 71 | R$ 372,00 | HS | Negociar | ||
| 3659 | Veículo | R$ 27.433,00 | R$ 13.717,00 | 69 | R$ 414,00 | HS | Negociar | ||
| 3874 | Veículo | R$ 27.793,00 | R$ 13.897,00 | 61 | R$ 441,00 | HS | Negociar | ||
| 3988 | Veículo | R$ 28.002,00 | R$ 14.001,00 | 56 | R$ 448,00 | HS | Negociar | ||
| 3941 | Veículo | R$ 29.903,00 | R$ 14.952,00 | 55 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3942 | Veículo | R$ 30.123,00 | R$ 15.062,00 | 55 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 3875 | Veículo | R$ 30.334,00 | R$ 15.167,00 | 79 | R$ 426,00 | HS | Negociar | ||
| 4007 | Veículo | R$ 30.536,00 | R$ 15.268,00 | 29 | R$ 1.015,00 | HS | Negociar | ||
| 3978 | Veículo | R$ 30.715,00 | R$ 15.358,00 | 77 | R$ 416,00 | HS | Negociar | ||
| 4006 | Veículo | R$ 31.048,00 | R$ 15.524,00 | 38 | R$ 832,00 | HS | Negociar | ||
| 3918 | Veículo | R$ 31.362,00 | R$ 15.681,00 | 71 | R$ 448,00 | HS | Negociar | ||
| 3989 | Veículo | R$ 31.633,00 | R$ 15.817,00 | 68 | R$ 491,00 | HS | Negociar | ||
| 4027 | Veículo | R$ 31.697,00 | R$ 15.849,00 | 74 | R$ 436,00 | HS | Negociar | ||
| 4008 | Veículo | R$ 32.689,00 | R$ 16.345,00 | 33 | R$ 749,00 | HS | Negociar | ||
| 3920 | Veículo | R$ 33.284,00 | R$ 16.642,00 | 81 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3667 | Veículo | R$ 33.551,00 | R$ 16.776,00 | 70 | R$ 431,00 | HS | Negociar | ||
| 3883 | Veículo | R$ 34.154,00 | R$ 17.077,00 | 76 | R$ 485,00 | HS | Negociar | ||
| 3885 | Veículo | R$ 36.080,00 | R$ 18.040,00 | 88 | R$ 468,00 | HS | Negociar | ||
| 3894 | Veículo | R$ 36.656,00 | R$ 18.328,00 | 27 | R$ 1.395,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 36.658,00 | R$ 18.329,00 | 25 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 3878 | Veículo | R$ 36.943,00 | R$ 18.472,00 | 73 | R$ 508,00 | HS | Negociar | ||
| 3949 | Veículo | R$ 37.309,00 | R$ 18.655,00 | 79 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3912 | Veículo | R$ 37.949,00 | R$ 18.975,00 | 76 | R$ 526,00 | HS | Negociar | ||
| 3984 | Veículo | R$ 38.032,00 | R$ 19.016,00 | 76 | R$ 526,00 | HS | Negociar | ||
| 4019 | Veículo | R$ 38.284,00 | R$ 19.142,00 | 74 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 38.380,00 | R$ 19.190,00 | 16 | R$ 1.520,00 | HS | Negociar | ||
| 3939 | Veículo | R$ 38.977,00 | R$ 19.489,00 | 73 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 3987 | Veículo | R$ 38.999,00 | R$ 19.500,00 | 73 | R$ 545,00 | HS | Negociar | ||
| 3904 | Veículo | R$ 39.203,00 | R$ 19.602,00 | 71 | R$ 559,00 | HS | Negociar | ||
| 3857 | Veículo | R$ 39.434,00 | R$ 19.717,00 | 68 | R$ 569,00 | HS | Negociar | ||
| 3881 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 53 | R$ 768,00 | HS | Negociar | ||
| 3950 | Veículo | R$ 40.079,00 | R$ 20.040,00 | 81 | R$ 502,00 | HS | Negociar | ||
| 3962 | Veículo | R$ 40.730,00 | R$ 20.365,00 | 50 | R$ 686,00 | HS | Negociar | ||
| 3934 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 96 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 3919 | Veículo | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 71 | R$ 694,00 | HS | Negociar | ||
| 3910 | Veículo | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 71 | R$ 611,00 | HS | Negociar | ||
| 3977 | Veículo | R$ 43.498,00 | R$ 21.749,00 | 96 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
| 3740 | Veículo | R$ 46.463,00 | R$ 23.232,00 | 65 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
| 3948 | Veículo | R$ 46.528,00 | R$ 23.264,00 | 69 | R$ 744,00 | HS | Negociar | ||
| 3940 | Veículo | R$ 48.504,00 | R$ 24.252,00 | 66 | R$ 705,00 | HS | Negociar | ||
| 3884 | Veículo | R$ 48.698,00 | R$ 24.349,00 | 29 | R$ 1.628,00 | HS | Negociar | ||
| 4014 | Veículo | R$ 49.114,00 | R$ 24.557,00 | 66 | R$ 658,00 | HS | Negociar | ||
| 4021 | Veículo | R$ 50.420,00 | R$ 25.210,00 | 41 | R$ 987,00 | HS | Negociar | ||
| 3975 | Veículo | R$ 51.568,00 | R$ 25.784,00 | 55 | R$ 1.001,00 | HS | Negociar | ||
| 3932 | Veículo | R$ 51.811,00 | R$ 25.906,00 | 85 | R$ 682,00 | HS | Negociar | ||
| 3892 | Veículo | R$ 54.207,00 | R$ 27.104,00 | 64 | R$ 831,00 | HS | Negociar | ||
| 3893 | Veículo | R$ 54.207,00 | R$ 27.104,00 | 64 | R$ 831,00 | HS | Negociar | ||
| 3902 | Veículo | R$ 55.093,00 | R$ 27.547,00 | 64 | R$ 822,00 | HS | Negociar | ||
| 3986 | Veículo | R$ 56.498,00 | R$ 28.249,00 | 54 | R$ 995,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 3936 | Veículo | R$ 67.745,00 | R$ 33.873,00 | 55 | R$ 1.259,00 | HS | Negociar | ||
| 3916 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 109 | R$ 754,00 | HS | Negociar | ||
| 3933 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 113 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 3968 | Veículo | R$ 71.107,00 | R$ 35.554,00 | 71 | R$ 1.197,00 | HS | Negociar | ||
| 3931 | Veículo | R$ 72.936,00 | R$ 36.468,00 | 105 | R$ 791,00 | HS | Negociar | ||
| 3900 | Veículo | R$ 73.943,00 | R$ 36.972,00 | 105 | R$ 801,00 | HS | Negociar | ||
| 3852 | Veículo | R$ 74.620,00 | R$ 37.310,00 | 99 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
| 3890 | Veículo | R$ 74.640,00 | R$ 37.320,00 | 77 | R$ 1.125,00 | HS | Negociar | ||
| 3915 | Veículo | R$ 75.860,00 | R$ 37.930,00 | 77 | R$ 1.109,00 | HS | Negociar | ||
| 3895 | Veículo | R$ 75.860,00 | R$ 37.930,00 | 77 | R$ 1.123,00 | HS | Negociar | ||
| 3864 | Veículo | R$ 75.871,00 | R$ 37.936,00 | 74 | R$ 1.041,00 | HS | Negociar | ||
| 4017 | Veículo | R$ 76.517,00 | R$ 38.259,00 | 73 | R$ 1.216,00 | HS | Negociar | ||
| 3992 | Veículo | R$ 76.780,00 | R$ 38.390,00 | 101 | R$ 817,00 | HS | Negociar | ||
| 3946 | Veículo | R$ 77.674,00 | R$ 38.837,00 | 85 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 4020 | Veículo | R$ 79.061,00 | R$ 39.531,00 | 70 | R$ 1.280,00 | HS | Negociar | ||
| 3965 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 109 | R$ 939,00 | HS | Negociar | ||
| 3924 | Veículo | R$ 87.292,00 | R$ 43.646,00 | 62 | R$ 1.662,00 | HS | Negociar | ||
| 3655 | Veículo | R$ 97.126,00 | R$ 48.563,00 | 63 | R$ 1.626,00 | HS | Negociar | ||
| 3961 | Veículo | R$ 107.532,00 | R$ 53.766,00 | 106 | R$ 1.231,00 | HS | Negociar | ||
| 3789 | Veículo | R$ 129.366,00 | R$ 64.683,00 | 106 | R$ 1.468,00 | HS | Negociar | ||
| 3901 | Veículo | R$ 138.523,00 | R$ 69.262,00 | 92 | R$ 1.579,00 | HS | Negociar | ||
| 3938 | Veículo | R$ 153.914,00 | R$ 76.957,00 | 92 | R$ 1.831,00 | HS | Negociar | ||
| 3656 | Veículo | R$ 246.095,00 | R$ 123.048,00 | 55 | R$ 3.923,00 | HS | Negociar | ||
| 3882 | Veículo | R$ 252.481,00 | R$ 126.241,00 | 62 | R$ 3.883,00 | HS | Negociar | ||
| 3959 | Imóvel | R$ 42.400,00 | R$ 20.352,00 | 135 | R$ 323,00 | HS | Negociar | ||
| 4023 | Imóvel | R$ 62.853,00 | R$ 30.170,00 | 144 | R$ 506,00 | HS | Negociar | ||
| 3848 | Imóvel | R$ 63.019,00 | R$ 30.250,00 | 143 | R$ 510,00 | HS | Negociar | ||
| 3993 | Imóvel | R$ 63.693,00 | R$ 30.573,00 | 132 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3877 | Imóvel | R$ 65.896,00 | R$ 31.631,00 | 137 | R$ 622,00 | HS | Negociar | ||
| 3845 | Imóvel | R$ 66.302,00 | R$ 32.785,00 | 137 | R$ 622,00 | HS | Negociar | ||
| 3994 | Imóvel | R$ 67.316,00 | R$ 32.312,00 | 128 | R$ 571,00 | HS | Negociar | ||
| 3812 | Imóvel | R$ 68.939,00 | R$ 33.091,00 | 139 | R$ 576,00 | HS | Negociar | ||
| 3935 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 169 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 3830 | Imóvel | R$ 71.049,00 | R$ 34.104,00 | 176 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3980 | Imóvel | R$ 71.049,00 | R$ 34.104,00 | 176 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 4012 | Imóvel | R$ 71.401,00 | R$ 34.273,00 | 122 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 3995 | Imóvel | R$ 71.496,00 | R$ 34.319,00 | 121 | R$ 611,00 | HS | Negociar | ||
| 3982 | Imóvel | R$ 71.766,00 | R$ 34.448,00 | 147 | R$ 634,00 | HS | Negociar | ||
| 3804 | Imóvel | R$ 71.867,00 | R$ 34.497,00 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 3298 | Imóvel | R$ 72.097,00 | R$ 34.607,00 | 169 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3858 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.878,00 | 169 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
| 3564 | Imóvel | R$ 73.486,00 | R$ 35.274,00 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 3922 | Imóvel | R$ 74.792,00 | R$ 35.901,00 | 162 | R$ 588,00 | HS | Negociar | ||
| 3996 | Imóvel | R$ 75.197,00 | R$ 36.095,00 | 165 | R$ 572,00 | HS | Negociar | ||
| 3846 | Imóvel | R$ 75.254,00 | R$ 36.122,00 | 162 | R$ 601,00 | HS | Negociar | ||
| 4025 | Imóvel | R$ 75.559,00 | R$ 36.269,00 | 118 | R$ 623,00 | HS | Negociar | ||
| 3966 | Imóvel | R$ 77.325,00 | R$ 37.116,00 | 160 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
| 4010 | Imóvel | R$ 77.380,00 | R$ 37.143,00 | 165 | R$ 586,00 | HS | Negociar | ||
| 4013 | Imóvel | R$ 77.813,00 | R$ 37.351,00 | 154 | R$ 656,00 | HS | Negociar | ||
| 3854 | Imóvel | R$ 77.925,00 | R$ 37.404,00 | 155 | R$ 622,00 | HS | Negociar | ||
| 3821 | Imóvel | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 157 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3969 | Imóvel | R$ 78.406,00 | R$ 37.635,00 | 155 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3810 | Imóvel | R$ 78.533,00 | R$ 37.696,00 | 157 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3913 | Imóvel | R$ 78.629,00 | R$ 37.742,00 | 156 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 3853 | Imóvel | R$ 78.773,00 | R$ 37.812,00 | 143 | R$ 643,00 | HS | Negociar | ||
| 4022 | Imóvel | R$ 78.978,00 | R$ 37.910,00 | 151 | R$ 620,00 | HS | Negociar | ||
| 3849 | Imóvel | R$ 79.687,00 | R$ 38.250,00 | 150 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 3844 | Imóvel | R$ 81.061,00 | R$ 38.910,00 | 143 | R$ 659,00 | HS | Negociar | ||
| 4028 | Imóvel | R$ 81.574,00 | R$ 39.156,00 | 144 | R$ 665,00 | HS | Negociar | ||
| 3802 | Imóvel | R$ 81.755,00 | R$ 39.243,00 | 141 | R$ 688,00 | HS | Negociar | ||
| 3960 | Imóvel | R$ 82.311,00 | R$ 39.510,00 | 145 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3840 | Imóvel | R$ 82.488,00 | R$ 39.595,00 | 146 | R$ 674,00 | HS | Negociar | ||
| 3863 | Imóvel | R$ 82.536,00 | R$ 41.058,00 | 130 | R$ 723,00 | HS | Negociar | ||
| 4030 | Imóvel | R$ 82.575,00 | R$ 39.636,00 | 150 | R$ 669,00 | HS | Negociar | ||
| 3422 | Imóvel | R$ 82.883,00 | R$ 39.784,00 | 133 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 3842 | Imóvel | R$ 83.074,00 | R$ 39.876,00 | 141 | R$ 676,00 | HS | Negociar | ||
| 3681 | Imóvel | R$ 83.195,00 | R$ 39.934,00 | 148 | R$ 664,00 | HS | Negociar | ||
| 3836 | Imóvel | R$ 83.217,00 | R$ 39.945,00 | 153 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 3957 | Imóvel | R$ 83.269,00 | R$ 39.970,00 | 147 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 3997 | Imóvel | R$ 83.462,00 | R$ 40.062,00 | 150 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 3945 | Imóvel | R$ 84.207,00 | R$ 40.420,00 | 127 | R$ 742,00 | HS | Negociar | ||
| 3886 | Imóvel | R$ 84.629,00 | R$ 40.622,00 | 134 | R$ 761,00 | HS | Negociar | ||
| 3970 | Imóvel | R$ 84.940,00 | R$ 40.772,00 | 110 | R$ 779,00 | HS | Negociar | ||
| 3841 | Imóvel | R$ 85.285,00 | R$ 40.937,00 | 140 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 3983 | Imóvel | R$ 85.981,00 | R$ 41.271,00 | 117 | R$ 852,00 | HS | Negociar | ||
| 3911 | Imóvel | R$ 89.872,00 | R$ 43.139,00 | 134 | R$ 722,00 | HS | Negociar | ||
| 3820 | Imóvel | R$ 92.357,00 | R$ 44.332,00 | 162 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 3981 | Imóvel | R$ 92.856,00 | R$ 44.571,00 | 165 | R$ 703,00 | HS | Negociar | ||
| 4024 | Imóvel | R$ 94.696,00 | R$ 44.455,00 | 128 | R$ 743,00 | HS | Negociar | ||
| 3990 | Imóvel | R$ 95.928,00 | R$ 46.046,00 | 150 | R$ 759,00 | HS | Negociar | ||
| 3861 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 173 | R$ 698,00 | HS | Negociar | ||
| 3979 | Imóvel | R$ 100.104,00 | R$ 48.050,00 | 147 | R$ 784,00 | HS | Negociar | ||
| 3943 | Imóvel | R$ 100.373,00 | R$ 48.180,00 | 100 | R$ 1.106,00 | HS | Negociar | ||
| 3908 | Imóvel | R$ 105.769,00 | R$ 50.770,00 | 107 | R$ 1.000,00 | HS | Negociar | ||
| 3615 | Imóvel | R$ 107.073,00 | R$ 51.396,00 | 173 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 3862 | Imóvel | R$ 109.668,00 | R$ 52.641,00 | 171 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 3985 | Imóvel | R$ 110.041,00 | R$ 52.821,00 | 166 | R$ 730,00 | HS | Negociar | ||
| 3533 | Imóvel | R$ 111.612,00 | R$ 53.574,00 | 150 | R$ 832,00 | HS | Negociar | ||
| 3834 | Imóvel | R$ 113.409,00 | R$ 54.437,00 | 112 | R$ 1.061,00 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 115.125,00 | R$ 55.261,00 | 150 | R$ 958,00 | HS | Negociar | ||
| 3850 | Imóvel | R$ 116.888,00 | R$ 56.107,00 | 155 | R$ 952,00 | HS | Negociar | ||
| 3937 | Imóvel | R$ 120.454,00 | R$ 57.818,00 | 100 | R$ 1.100,00 | HS | Negociar | ||
| 3449 | Imóvel | R$ 121.349,00 | R$ 58.248,00 | 138 | R$ 1.093,00 | HS | Negociar | ||
| 3998 | Imóvel | R$ 123.568,00 | R$ 59.313,00 | 114 | R$ 1.181,00 | HS | Negociar | ||
| 3976 | Imóvel | R$ 126.037,00 | R$ 60.498,00 | 128 | R$ 1.085,00 | HS | Negociar | ||
| 4005 | Imóvel | R$ 132.560,00 | R$ 63.629,00 | 121 | R$ 1.201,00 | HS | Negociar | ||
| 3906 | Imóvel | R$ 134.935,00 | R$ 64.769,00 | 119 | R$ 1.186,00 | HS | Negociar | ||
| 3999 | Imóvel | R$ 136.664,00 | R$ 65.599,00 | 137 | R$ 1.110,00 | HS | Negociar | ||
| 3458 | Imóvel | R$ 139.022,00 | R$ 66.731,00 | 120 | R$ 1.215,00 | HS | Negociar | ||
| 3921 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 196 | R$ 949,00 | HS | Negociar | ||
| 3378 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 192 | R$ 955,00 | HS | Negociar | ||
| 3974 | Imóvel | R$ 141.207,00 | R$ 67.780,00 | 193 | R$ 1.070,00 | HS | Negociar | ||
| 3829 | Imóvel | R$ 141.765,00 | R$ 68.048,00 | 194 | R$ 955,00 | HS | Negociar | ||
| 3928 | Imóvel | R$ 141.765,00 | R$ 68.048,00 | 197 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3929 | Imóvel | R$ 141.765,00 | R$ 68.048,00 | 197 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3930 | Imóvel | R$ 141.829,00 | R$ 68.078,00 | 197 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3562 | Imóvel | R$ 143.253,00 | R$ 68.762,00 | 196 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3129 | Imóvel | R$ 145.079,00 | R$ 69.638,00 | 190 | R$ 950,00 | HS | Negociar | ||
| 3963 | Imóvel | R$ 146.084,00 | R$ 70.121,00 | 186 | R$ 1.043,00 | HS | Negociar | ||
| 3619 | Imóvel | R$ 147.111,00 | R$ 70.614,00 | 186 | R$ 1.041,00 | HS | Negociar | ||
| 3424 | Imóvel | R$ 147.536,00 | R$ 70.818,00 | 190 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
| 3927 | Imóvel | R$ 147.602,00 | R$ 70.849,00 | 105 | R$ 1.446,00 | HS | Negociar | ||
| 3121 | Imóvel | R$ 148.754,00 | R$ 71.402,00 | 186 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 3973 | Imóvel | R$ 150.001,00 | R$ 71.718,00 | 183 | R$ 1.184,00 | HS | Negociar | ||
| 3661 | Imóvel | R$ 152.339,00 | R$ 73.123,00 | 182 | R$ 1.032,00 | HS | Negociar | ||
| 3577 | Imóvel | R$ 152.961,00 | R$ 73.422,00 | 181 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3889 | Imóvel | R$ 153.053,00 | R$ 73.466,00 | 183 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3872 | Imóvel | R$ 153.665,00 | R$ 73.760,00 | 181 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4018 | Imóvel | R$ 154.360,00 | R$ 74.093,00 | 181 | R$ 1.058,00 | HS | Negociar | ||
| 3897 | Imóvel | R$ 164.642,00 | R$ 79.029,00 | 173 | R$ 1.136,00 | HS | Negociar | ||
| 4011 | Imóvel | R$ 167.793,00 | R$ 80.541,00 | 118 | R$ 1.328,00 | HS | Negociar | ||
| 3523 | Imóvel | R$ 171.789,00 | R$ 82.459,00 | 102 | R$ 1.592,00 | HS | Negociar | ||
| 3519 | Imóvel | R$ 176.351,00 | R$ 84.649,00 | 131 | R$ 1.444,00 | HS | Negociar | ||
| 3546 | Imóvel | R$ 179.277,00 | R$ 86.053,00 | 195 | R$ 1.189,00 | HS | Negociar | ||
| 3304 | Imóvel | R$ 180.354,00 | R$ 86.570,00 | 194 | R$ 1.183,00 | HS | Negociar | ||
| 3917 | Imóvel | R$ 186.486,00 | R$ 89.514,00 | 185 | R$ 1.285,00 | HS | Negociar | ||
| 3806 | Imóvel | R$ 188.485,00 | R$ 90.473,00 | 139 | R$ 1.699,00 | HS | Negociar | ||
| 3879 | Imóvel | R$ 192.409,00 | R$ 92.357,00 | 183 | R$ 1.343,00 | HS | Negociar | ||
| 3827 | Imóvel | R$ 193.655,00 | R$ 92.955,00 | 141 | R$ 1.703,00 | HS | Negociar | ||
| 3825 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,00 | 199 | R$ 1.233,00 | HS | Negociar | ||
| 4000 | Imóvel | R$ 202.255,00 | R$ 97.083,00 | 151 | R$ 1.473,00 | HS | Negociar | ||
| 4026 | Imóvel | R$ 204.178,00 | R$ 98.006,00 | 177 | R$ 1.339,00 | HS | Negociar | ||
| 3616 | Imóvel | R$ 212.493,00 | R$ 101.997,00 | 185 | R$ 1.351,00 | HS | Negociar | ||
| 3971 | Imóvel | R$ 212.648,00 | R$ 102.072,00 | 189 | R$ 1.440,00 | HS | Negociar | ||
| 3860 | Imóvel | R$ 213.432,00 | R$ 102.448,00 | 160 | R$ 1.568,00 | HS | Negociar | ||
| 3833 | Imóvel | R$ 213.515,00 | R$ 102.488,00 | 144 | R$ 1.916,00 | HS | Negociar | ||
| 4001 | Imóvel | R$ 216.064,00 | R$ 103.711,00 | 102 | R$ 2.018,00 | HS | Negociar | ||
| 4035 | Imóvel | R$ 229.580,00 | R$ 110.199,00 | 182 | R$ 1.577,00 | HS | Negociar | ||
| 3384 | Imóvel | R$ 241.884,00 | R$ 116.105,00 | 165 | R$ 1.806,00 | HS | Negociar | ||
| 3162 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 194 | R$ 1.566,00 | HS | Negociar | ||
| 3159 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 188 | R$ 1.587,00 | HS | Negociar | ||
| 3219 | Imóvel | R$ 250.290,00 | R$ 120.140,00 | 168 | R$ 1.740,00 | HS | Negociar | ||
| 3649 | Imóvel | R$ 250.984,00 | R$ 120.473,00 | 192 | R$ 1.668,00 | HS | Negociar | ||
| 3580 | Imóvel | R$ 257.546,00 | R$ 123.623,00 | 188 | R$ 1.720,00 | HS | Negociar | ||
| 3800 | Imóvel | R$ 262.453,00 | R$ 125.978,00 | 146 | R$ 1.960,00 | HS | Negociar | ||
| 4015 | Imóvel | R$ 288.279,00 | R$ 138.374,00 | 186 | R$ 2.110,00 | HS | Negociar | ||
| 3855 | Imóvel | R$ 289.770,00 | R$ 139.090,00 | 173 | R$ 2.018,00 | HS | Negociar | ||
| 3891 | Imóvel | R$ 300.093,00 | R$ 144.046,00 | 192 | R$ 1.879,00 | HS | Negociar | ||
| 3972 | Imóvel | R$ 310.807,00 | R$ 149.188,00 | 150 | R$ 2.710,00 | HS | Negociar | ||
| 3552 | Imóvel | R$ 315.488,00 | R$ 151.435,00 | 177 | R$ 2.183,00 | HS | Negociar | ||
| 3839 | Imóvel | R$ 343.114,00 | R$ 164.695,00 | 94 | R$ 3.911,00 | HS | Negociar | ||
| 3867 | Imóvel | R$ 353.875,00 | R$ 169.860,00 | 208 | R$ 2.211,00 | HS | Negociar | ||
| 3729 | Imóvel | R$ 357.227,00 | R$ 171.469,00 | 216 | R$ 2.149,00 | HS | Negociar | ||
| 3835 | Imóvel | R$ 362.308,00 | R$ 173.908,00 | 212 | R$ 2.203,00 | HS | Negociar | ||
| 3261 | Imóvel | R$ 362.520,00 | R$ 174.010,00 | 77 | R$ 4.158,00 | HS | Negociar | ||
| 3856 | Imóvel | R$ 374.433,00 | R$ 179.728,00 | 203 | R$ 2.354,00 | HS | Negociar | ||
| 4032 | Imóvel | R$ 375.709,00 | R$ 180.341,00 | 198 | R$ 2.406,00 | HS | Negociar | ||
| 3869 | Imóvel | R$ 383.356,00 | R$ 184.011,00 | 203 | R$ 2.368,00 | HS | Negociar | ||
| 3822 | Imóvel | R$ 386.860,00 | R$ 185.693,00 | 199 | R$ 2.409,00 | HS | Negociar | ||
| 3828 | Imóvel | R$ 386.860,00 | R$ 185.693,00 | 199 | R$ 2.465,00 | HS | Negociar | ||
| 3991 | Imóvel | R$ 391.951,00 | R$ 188.137,00 | 194 | R$ 2.620,00 | HS | Negociar | ||
| 3614 | Imóvel | R$ 401.773,00 | R$ 192.852,00 | 186 | R$ 2.582,00 | HS | Negociar | ||
| 3871 | Imóvel | R$ 412.383,00 | R$ 197.944,00 | 193 | R$ 2.635,00 | HS | Negociar | ||
| 3838 | Imóvel | R$ 412.984,00 | R$ 198.233,00 | 180 | R$ 3.031,00 | HS | Negociar | ||
| 3668 | Imóvel | R$ 416.533,00 | R$ 199.936,00 | 171 | R$ 2.832,00 | HS | Negociar | ||
| 3676 | Imóvel | R$ 417.534,00 | R$ 200.417,00 | 176 | R$ 2.705,00 | HS | Negociar | ||
| 3870 | Imóvel | R$ 425.241,00 | R$ 204.116,00 | 180 | R$ 2.768,00 | HS | Negociar | ||
| 3578 | Imóvel | R$ 426.399,00 | R$ 204.672,00 | 176 | R$ 2.679,00 | HS | Negociar | ||
