Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.

Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!

Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2211 | Veículo | R$ 25.159,00 | R$ 12.330,00 | 59 | R$ 457,00 | HS | Negociar | ||
2455 | Veículo | R$ 26.255,00 | R$ 12.900,00 | 62 | R$ 430,00 | HS | Negociar | ||
2643 | Veículo | R$ 26.313,00 | R$ 12.894,00 | 62 | R$ 413,00 | HS | Negociar | ||
2692 | Veículo | R$ 27.060,00 | R$ 13.260,00 | 90 | R$ 349,00 | HS | Negociar | ||
2635 | Veículo | R$ 29.507,00 | R$ 14.459,00 | 33 | R$ 837,00 | HS | Negociar | ||
2689 | Veículo | R$ 30.416,00 | R$ 14.904,00 | 62 | R$ 557,00 | HS | Negociar | ||
2687 | Veículo | R$ 31.440,00 | R$ 15.406,00 | 45 | R$ 557,00 | HS | Negociar | ||
2628 | Veículo | R$ 32.062,00 | R$ 15.711,10 | 38 | R$ 627,00 | HS | Negociar | ||
2603 | Veículo | R$ 33.531,00 | R$ 16.431,00 | 54 | R$ 584,00 | HS | Negociar | ||
2683 | Veículo | R$ 33.778,00 | R$ 16.552,00 | 39 | R$ 895,00 | HS | Negociar | ||
2644 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.395,00 | 97 | R$ 446,00 | HS | Negociar | ||
2562 | Veículo | R$ 36.431,00 | R$ 17.852,00 | 13 | R$ 2.668,00 | HS | Negociar | ||
2016 | Veículo | R$ 37.231,00 | R$ 18.245,00 | 78 | R$ 507,00 | HS | Negociar | ||
2428 | Veículo | R$ 39.197,00 | R$ 19.210,00 | 14 | R$ 2.874,00 | HS | Negociar | ||
2678 | Veículo | R$ 40.036,00 | R$ 19.618,00 | 60 | R$ 611,00 | HS | Negociar | ||
2698 | Veículo | R$ 40.780,00 | R$ 19.983,00 | 57 | R$ 661,00 | HS | Negociar | ||
2368 | Veículo | R$ 42.949,00 | R$ 21.045,00 | 33 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
2691 | Veículo | R$ 55.093,00 | R$ 26.996,00 | 73 | R$ 771,00 | HS | Negociar | ||
2684 | Veículo | R$ 64.887,00 | R$ 31.795,00 | 42 | R$ 1.273,00 | HS | Negociar | ||
2629 | Veículo | R$ 68.284,00 | R$ 33.460,00 | 82 | R$ 938,00 | HS | Negociar | ||
2699 | Veículo | R$ 73.884,00 | R$ 36.204,00 | 94 | R$ 835,00 | HS | Negociar | ||
2686 | Veículo | R$ 87.453,00 | R$ 42.852,00 | 94 | R$ 989,00 | HS | Negociar | ||
2369 | Veículo | R$ 91.659,00 | R$ 44.915,00 | 88 | R$ 1.180,00 | HS | Negociar | ||
2679 | Veículo | R$ 104.026,00 | R$ 50.973,00 | 41 | R$ 2.142,00 | HS | Negociar | ||
2567 | Veículo | R$ 105.583,00 | R$ 51.735,00 | 114 | R$ 1.107,00 | HS | Negociar | ||
2634 | Veículo | R$ 184.271,00 | R$ 90.293,00 | 104 | R$ 2.057,00 | HS | Negociar | ||
2685 | Veículo | R$ 223.369,00 | R$ 109.451,00 | 101 | R$ 2.455,00 | HS | Negociar | ||
2700 | Imóvel | R$ 58.132,00 | R$ 28.485,00 | 84 | R$ 900,00 | HS | Negociar | ||
2577 | Imóvel | R$ 60.401,00 | R$ 28.700,00 | 159 | R$ 492,00 | HS | Negociar | ||
2675 | Imóvel | R$ 61.814,00 | R$ 30.289,00 | 158 | R$ 486,00 | HS | Negociar | ||
2568 | Imóvel | R$ 62.372,00 | R$ 30.563,00 | 147 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
2674 | Imóvel | R$ 64.587,00 | R$ 31.648,00 | 136 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
2537 | Imóvel | R$ 64.972,00 | R$ 31.837,00 | 151 | R$ 510,00 | HS | Negociar | ||
2667 | Imóvel | R$ 66.343,00 | R$ 32.509,00 | 131 | R$ 564,00 | HS | Negociar | ||
2512 | Imóvel | R$ 67.543,00 | R$ 32.151,00 | 130 | R$ 567,00 | HS | Negociar | ||
2506 | Imóvel | R$ 70.325,00 | R$ 34.460,00 | 120 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
2680 | Imóvel | R$ 70.370,00 | R$ 34.482,00 | 129 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
2638 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.613,00 | 177 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
2649 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 34.601,00 | 166 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
2521 | Imóvel | R$ 70.970,00 | R$ 34.776,00 | 172 | R$ 543,00 | HS | Negociar | ||
2543 | Imóvel | R$ 71.015,00 | R$ 33.732,00 | 121 | R$ 634,00 | HS | Negociar | ||
2437 | Imóvel | R$ 71.595,00 | R$ 34.000,00 | 176 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
2532 | Imóvel | R$ 71.781,00 | R$ 35.173,00 | 145 | R$ 572,00 | HS | Negociar | ||
2526 | Imóvel | R$ 72.341,00 | R$ 35.448,00 | 127 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
2533 | Imóvel | R$ 72.676,00 | R$ 35.612,00 | 130 | R$ 712,00 | HS | Negociar | ||
2572 | Imóvel | R$ 72.710,00 | R$ 35.628,00 | 121 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
2536 | Imóvel | R$ 73.031,00 | R$ 34.215,00 | 170 | R$ 551,00 | HS | Negociar | ||
2430 | Imóvel | R$ 76.130,00 | R$ 36.170,00 | 160 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
2636 | Imóvel | R$ 76.808,00 | R$ 36.561,00 | 155 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
2342 | Imóvel | R$ 77.619,00 | R$ 38.034,00 | 118 | R$ 710,00 | HS | Negociar | ||
2520 | Imóvel | R$ 77.763,00 | R$ 36.940,00 | 160 | R$ 597,00 | HS | Negociar | ||
2519 | Imóvel | R$ 78.145,00 | R$ 38.292,00 | 163 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
2542 | Imóvel | R$ 78.319,00 | R$ 37.210,00 | 165 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
2538 | Imóvel | R$ 78.575,00 | R$ 37.340,00 | 163 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
2677 | Imóvel | R$ 78.753,00 | R$ 38.589,00 | 153 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
2658 | Imóvel | R$ 78.931,00 | R$ 38.677,00 | 143 | R$ 688,00 | HS | Negociar | ||
2365 | Imóvel | R$ 79.419,00 | R$ 38.916,00 | 147 | R$ 650,00 | HS | Negociar | ||
2697 | Imóvel | R$ 79.716,00 | R$ 39.061,00 | 139 | R$ 668,00 | HS | Negociar | ||
2348 | Imóvel | R$ 80.049,00 | R$ 39.225,00 | 145 | R$ 683,00 | HS | Negociar | ||
2661 | Imóvel | R$ 80.416,00 | R$ 39.404,00 | 148 | R$ 644,00 | HS | Negociar | ||
2662 | Imóvel | R$ 80.700,00 | R$ 39.543,00 | 149 | R$ 640,00 | HS | Negociar | ||
2390 | Imóvel | R$ 81.233,00 | R$ 38.600,00 | 149 | R$ 668,00 | HS | Negociar | ||
2403 | Imóvel | R$ 81.233,00 | R$ 38.590,00 | 149 | R$ 673,00 | HS | Negociar | ||
2399 | Imóvel | R$ 81.533,00 | R$ 38.730,00 | 150 | R$ 684,00 | HS | Negociar | ||
2438 | Imóvel | R$ 81.893,00 | R$ 38.900,00 | 152 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
2528 | Imóvel | R$ 83.386,00 | R$ 40.860,00 | 132 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
2601 | Imóvel | R$ 84.429,00 | R$ 41.371,00 | 131 | R$ 709,00 | HS | Negociar | ||
2516 | Imóvel | R$ 85.336,00 | R$ 41.815,00 | 132 | R$ 727,00 | HS | Negociar | ||
2668 | Imóvel | R$ 87.905,00 | R$ 43.074,00 | 119 | R$ 769,00 | HS | Negociar | ||
2518 | Imóvel | R$ 88.175,00 | R$ 41.884,00 | 151 | R$ 672,00 | HS | Negociar | ||
2648 | Imóvel | R$ 88.534,00 | R$ 43.382,00 | 150 | R$ 666,00 | HS | Negociar | ||
2569 | Imóvel | R$ 89.339,00 | R$ 43.777,00 | 122 | R$ 783,00 | HS | Negociar | ||
2595 | Imóvel | R$ 90.953,00 | R$ 43.660,00 | 164 | R$ 712,00 | HS | Negociar | ||
2596 | Imóvel | R$ 91.329,00 | R$ 43.840,00 | 152 | R$ 743,00 | HS | Negociar | ||
2642 | Imóvel | R$ 92.908,00 | R$ 45.525,00 | 117 | R$ 919,00 | HS | Negociar | ||
2544 | Imóvel | R$ 93.372,00 | R$ 44.360,00 | 160 | R$ 730,00 | HS | Negociar | ||
2598 | Imóvel | R$ 96.434,00 | R$ 47.253,00 | 130 | R$ 905,00 | HS | Negociar | ||
2597 | Imóvel | R$ 96.493,00 | R$ 46.320,00 | 146 | R$ 745,00 | HS | Negociar | ||
2599 | Imóvel | R$ 96.800,00 | R$ 46.077,00 | 117 | R$ 820,00 | HS | Negociar | ||
2657 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 173 | R$ 698,00 | HS | Negociar | ||
2507 | Imóvel | R$ 100.183,00 | R$ 47.590,00 | 124 | R$ 885,00 | HS | Negociar | ||
2665 | Imóvel | R$ 102.331,00 | R$ 50.143,00 | 85 | R$ 1.089,00 | HS | Negociar | ||
2540 | Imóvel | R$ 102.457,00 | R$ 48.770,00 | 134 | R$ 843,00 | HS | Negociar | ||
2535 | Imóvel | R$ 103.770,00 | R$ 50.848,00 | 132 | R$ 839,00 | HS | Negociar | ||
2664 | Imóvel | R$ 107.916,00 | R$ 52.879,00 | 144 | R$ 915,00 | HS | Negociar | ||
2545 | Imóvel | R$ 108.624,00 | R$ 51.706,00 | 146 | R$ 829,00 | HS | Negociar | ||
2682 | Imóvel | R$ 108.624,00 | R$ 53.226,00 | 145 | R$ 844,00 | HS | Negociar | ||
2541 | Imóvel | R$ 109.597,00 | R$ 52.060,00 | 167 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
2633 | Imóvel | R$ 111.156,00 | R$ 52.911,00 | 153 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
2637 | Imóvel | R$ 112.457,00 | R$ 53.530,00 | 151 | R$ 873,00 | HS | Negociar | ||
2604 | Imóvel | R$ 114.401,00 | R$ 59.489,00 | 80 | R$ 1.233,00 | HS | Negociar | ||
2481 | Imóvel | R$ 119.374,00 | R$ 58.670,00 | 152 | R$ 930,00 | HS | Negociar | ||
2511 | Imóvel | R$ 124.132,00 | R$ 60.825,00 | 133 | R$ 1.210,00 | HS | Negociar | ||
2555 | Imóvel | R$ 124.740,00 | R$ 61.123,00 | 122 | R$ 1.076,00 | HS | Negociar | ||
2653 | Imóvel | R$ 125.605,00 | R$ 61.547,00 | 156 | R$ 937,00 | HS | Negociar | ||
2660 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 70.879,00 | 192 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
2641 | Imóvel | R$ 150.000,00 | R$ 71.400,00 | 179 | R$ 1.028,00 | HS | Negociar | ||
2690 | Imóvel | R$ 155.081,00 | R$ 75.990,00 | 185 | R$ 1.063,00 | HS | Negociar | ||
2671 | Imóvel | R$ 155.081,00 | R$ 75.990,00 | 185 | R$ 1.059,00 | HS | Negociar | ||
2672 | Imóvel | R$ 155.081,00 | R$ 75.990,00 | 185 | R$ 1.059,00 | HS | Negociar | ||
2670 | Imóvel | R$ 155.081,00 | R$ 75.990,00 | 185 | R$ 1.059,00 | HS | Negociar | ||
2271 | Imóvel | R$ 159.351,00 | R$ 75.691,00 | 152 | R$ 1.256,00 | HS | Negociar | ||
2695 | Imóvel | R$ 176.200,00 | R$ 86.338,00 | 196 | R$ 1.185,00 | HS | Negociar | ||
2170 | Imóvel | R$ 179.442,00 | R$ 85.235,00 | 214 | R$ 1.087,00 | HS | Negociar | ||
2666 | Imóvel | R$ 186.732,00 | R$ 91.499,00 | 121 | R$ 1.588,00 | HS | Negociar | ||
2676 | Imóvel | R$ 192.645,00 | R$ 94.397,00 | 179 | R$ 1.358,00 | HS | Negociar | ||
2556 | Imóvel | R$ 193.334,00 | R$ 94.734,00 | 164 | R$ 1.383,00 | HS | Negociar | ||
2659 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 98.000,00 | 196 | R$ 1.243,00 | HS | Negociar | ||
2592 | Imóvel | R$ 203.897,00 | R$ 99.910,00 | 119 | R$ 1.940,00 | HS | Negociar | ||
2669 | Imóvel | R$ 209.688,00 | R$ 102.748,00 | 153 | R$ 1.677,00 | HS | Negociar | ||
2654 | Imóvel | R$ 222.117,00 | R$ 108.838,00 | 151 | R$ 1.664,00 | HS | Negociar | ||
2631 | Imóvel | R$ 232.831,00 | R$ 114.088,00 | 134 | R$ 1.860,00 | HS | Negociar | ||
2471 | Imóvel | R$ 245.049,00 | R$ 120.075,00 | 129 | R$ 2.036,00 | HS | Negociar | ||
2655 | Imóvel | R$ 253.137,00 | R$ 124.038,00 | 188 | R$ 1.718,00 | HS | Negociar | ||
2632 | Imóvel | R$ 270.412,00 | R$ 128.445,00 | 134 | R$ 1.672,00 | HS | Negociar | ||
2579 | Imóvel | R$ 302.025,00 | R$ 143.462,00 | 180 | R$ 2.164,00 | HS | Negociar | ||
2663 | Imóvel | R$ 326.943,00 | R$ 160.203,00 | 153 | R$ 2.500,00 | HS | Negociar | ||
2656 | Imóvel | R$ 350.000,00 | R$ 171.500,00 | 190 | R$ 2.209,00 | HS | Negociar | ||
2646 | Imóvel | R$ 351.855,00 | R$ 167.483,00 | 217 | R$ 2.146,00 | HS | Negociar | ||
2639 | Imóvel | R$ 351.855,00 | R$ 167.483,00 | 217 | R$ 2.146,00 | HS | Negociar | ||
2673 | Imóvel | R$ 381.054,00 | R$ 186.717,00 | 146 | R$ 2.777,00 | HS | Negociar | ||
2508 | Imóvel | R$ 384.129,00 | R$ 182.461,00 | 184 | R$ 2.741,00 | HS | Negociar | ||
2510 | Imóvel | R$ 384.129,00 | R$ 182.461,00 | 184 | R$ 2.733,00 | HS | Negociar | ||
2645 | Imóvel | R$ 391.309,00 | R$ 186.264,00 | 183 | R$ 2.772,00 | HS | Negociar | ||
2505 | Imóvel | R$ 398.639,00 | R$ 189.753,00 | 136 | R$ 3.650,00 | HS | Negociar | ||
2693 | Imóvel | R$ 429.316,00 | R$ 210.365,00 | 102 | R$ 4.119,00 | HS | Negociar | ||
2694 | Imóvel | R$ 455.977,00 | R$ 223.429,00 | 196 | R$ 2.872,00 | HS | Negociar | ||
2647 | Imóvel | R$ 535.081,00 | R$ 254.699,00 | 183 | R$ 3.870,00 | HS | Negociar | ||
2514 | Imóvel | R$ 630.466,00 | R$ 299.500,00 | 151 | R$ 4.532,00 | HS | Negociar | ||
2602 | Imóvel | R$ 795.522,00 | R$ 381.850,00 | 185 | R$ 5.389,00 | HS | Negociar | ||
2651 | Imóvel | R$ 860.341,00 | R$ 421.568,00 | 204 | R$ 4.998,00 | HS | Negociar |
Menu
Horário de Funcionamento
- 08:00–17:30, Seg - Sex
Av. Maria Guiotti nro 15
Centro – Pires do Rio – Go
© 2025 AlternativeB Marketing • All Rights Reserved